Новые IP-камеры iFLOW линейки Value F-IC-2xx2
В эпоху, когда безопасность становится ключевым фактором успеха, IP-камеры серии Value F-IC-2xx2 от iFLOW предлагают инновационные решения для интеллектуального видеонаблюдения. Эти устройства сочетают в себе высокую детализацию изображения, надежность и умную аналитику, отвечая требованиям бизнеса и частных объектов.
Универсальность и адаптивность
Новая линейка включает модели с разрешением 2, 4 и 8 мегапикселей, позволяя выбрать оптимальный вариант для любой задачи. Технология WDR 120 дБ обеспечивает четкую картинку даже при контрастном освещении, а гибридная подсветка Di-Light автоматически переключается между ИК- и белым светом, сохраняя детализацию в темноте, а алгоритмы SharpSense помогают сократить количество ложных срабатываний. Дальность подсветки достигает 80 м.
Четкий звук
Встроенные микрофоны с шумоподавлением гарантируют чистую аудиозапись, поддерживая форматы AAC-LC, MP2L2, MP3 и PCM. Звуковое сопровождение видео часто помогает получить критически важную информацию для проведения расследований, а так же повышает осведомленность оператора о ситуации.
Защита данных
iFlow уделяет большое внимание защите собираемых данных. Для безопасной передачи информации используются протоколы SSL/TLS. Запись возможна как на NAS-серверы и FTP, обеспечивая гибкость архивации.
Интеллектуальная аналитика
IP-камеры Value F-IC-2xx2 оснащены детектором движения, функцией пересечения линий (до 4) и контролем зон вторжения. Технология SharpSense распознает людей и транспорт, минимизируя ложные тревоги. ROI (фокусировка на ключевых зонах) оптимизирует использование памяти, сохраняя детализацию важных участков.
Многопоточное видео
IP-камер iFlow Value F-IC-2xx2 поддерживают трансляцию видео в несколько потоков, каждый из которых используется для своих целей:
- Основной поток – запись в 4K (25 к/с) для архивов.
- Дополнительный поток – трансляция в HD (720p) для удаленного просмотра.
- Третий поток – интеграция с внешними системами (например, мобильные приложения).
Прочие особенности
- IP67 и антивандальный корпус (IK10): защита от пыли, воды и механических повреждений.
- PoE: упрощенный монтаж с передачей данных и питания по одному кабелю.
- Грозозащита 2 кВ: устойчивость к перепадам напряжения.
- Слот для microSD до 512 ГБ: автономная работа при сбоях сети.
- Интеграция: тревожные и аудиовходы/выходы для подключения внешних систем.
Серия:
Модель | Форм-фактор | Разрешение (Мп) | Фокус (мм) | Угол обзора (°) | Дальность подсветки | Кол-во микрофонов | Стандарт защиты |
F-IC-2122C2M(2.8mm) | Цилиндр | 2 | 2.8 | 112 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2122C2M(4mm) | Цилиндр | 2 | 4 | 91 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2122C2M(6mm) | Цилиндр | 2 | 6 | 56 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2422C2MS(2.8mm) | Купол | 2 | 2.8 | 112 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2422C2MS(4mm) | Купол | 2 | 4 | 91 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2322C2M(2.8mm) | Шар | 2 | 2.8 | 112 | 30 | 2 | IP67 |
F-IC-2322C2M(4mm) | Шар | 2 | 4 | 91 | 30 | 2 | IP67 |
F-IC-2522C2MS(2.8mm) | Мини купол | 2 | 2.8 | 112 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2522C2MS(4mm) | Мини купол | 2 | 4 | 91 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2622C2MSZ4(2.8-12mm) | Цилиндр | 2 | 2.8-12 мм | 111.5-33.4° | 60 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm) | Купол | 2 | 2.8-12 мм | 111.5-33.4° | 40 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2142C2M(2.8mm) | Цилиндр | 4 | 2.8 | 104 | 40 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2142C2M(4mm) | Цилиндр | 4 | 4 | 84 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2142C2M(6mm) | Цилиндр | 4 | 6 | 52 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2442C2MS(2.8mm) | Купол | 4 | 2.8 | 104 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2442C2MS(4mm) | Купол | 4 | 4 | 84 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2542C2MS(2.8mm) | Мини купол | 4 | 2.8 | 104 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2542C2MS(4mm) | Мини купол | 4 | 4 | 84 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2642C2MSZ4(2.8-12mm) | Цилиндр | 4 | 2.8-12 мм | 102.4-31.2° | 60 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm) | Купол | 4 | 2.8-12 мм | 102.4-31.2° | 40 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2242C(4mm) | Цилиндр | 4 | 4 | 84 | 80 | 1 | IP67 |
F-IC-2242C(6mm) | Цилиндр | 4 | 6 | 52 | 80 | 1 | IP67 |
F-IC-2342C2M(2.8mm) | Шар | 4 | 2.8 | 104 | 30 | 2 | IP67 |
F-IC-2342C2M(4mm) | Шар | 4 | 4 | 84 | 30 | 2 | IP67 |
F-IC-2182C2M(2.8mm) | Цилиндр | 8 | 2.8 | 108 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2182C2M(4mm) | Цилиндр | 8 | 4 | 88 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2182C2M(6mm) | Цилиндр | 8 | 6 | 54 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2482C2MS(2.8mm) | Купол | 8 | 2.8 | 108 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2482C2MS(4mm) | Купол | 8 | 4 | 88 | 30 | 2 | IP67, IK10 |
F-IC-2382C2M(2.8mm) | Шар | 8 | 2.8 | 108 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2382C2M(4mm) | Шар | 8 | 4 | 88 | 40 | 2 | IP67 |
F-IC-2682C2MSZ4(2.8-12mm) | Цилиндр | 8 | 2.8-12 мм | 106.5-30.2° | 60 | 2 | IP67 |
F-IC-2782C2MSZ4(2.8-12mm) | Купол | 8 | 2.8-12 мм | 106.5-30.2° | 40 | 2 | IP67 |
Доверьте безопасность iFLOW — и сосредоточьтесь на главном, пока технологии заботятся о защите.