Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV10115-AI
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | 12V DC, 24V DC, 24V AC, PoE 802.3af, 48V DC |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5.59 |
Температура, °C | -5 - 50 |
Тип корпуса | В стандартном корпусе (BOX) |
Среда | Внутренняя |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 1/2.3 |
Шаг пикселя, мкм | 1.67 |
Общее кол-во пикселей, Мп | 10 |
Максимальное разрешение | 3648x2752 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 41 |
День/Ночь | Нет |
Чувствительность Цвет, лк | 0.42 |
Чувствительность в режиме Binned, лк | 0.15 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Нет |
Ручное переключение режима день-ночь | Нет |
ИК диапазон чувствительности | 0 |
ИК подсветка | Нет |
Количество ИК-светодиодов | 0 |
Объектив | |
Сменный объектив | Да |
Байонет | C/CS |
Управление диафрагмой | DC |
Трансфокатор | Нет |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | H.264, Motion JPEG |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Сигнал/шум, дБ | 40 |
Шумодав | Да |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 57.2 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Да |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1 |
Приватные маски (OSD) | Да |
Видео выход | Нет |
Аудио | |
Тип аудиоканала | 0 |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 1024 |
Анализ изменений в кадре | Нет |
Интеллектуальное обнаружение объектов | Нет |
Обнаружение лиц | Нет |
Сеть | |
Сетевой адаптер | 100Base-T, RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | IPv4, IPv6, TCP, HTTP, RTSP, RTP |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Прочее | |
Тревожные входы | 0 |
Тревожные выходы | 0 |
Поддержка ONVIF | Да |
Поддержка PSIA | Да |
Дистанционная подстройка фокуса | Нет |
Возможность обновления прошивки | Да |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 31.7 |
Ширина, мм | 76 |
Высота, мм | 63.5 |
Цвет | Серебро, черный |
Вес, гр | 164 |
Сертификаты | EN55022 Class A. EN55024. EN61000-3-2. EN61000-3-3 RoHS. REACH. CE Mark. UL Listed. РОСС US.АВ99.A01509 |