Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV10255AMIR-H
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Описание
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | PoE 802.3af, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 12.3 |
Температура, °C | -40 - 50 |
Тип корпуса | Купольная (DOME) |
Среда | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 1/2.3 |
Шаг пикселя, мкм | 1.67 |
Общее кол-во пикселей, Мп | 10 |
Максимальное разрешение | 3648x2752 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 54 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.42 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
Чувствительность в режиме Binned, лк | 0.21 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
Ручное переключение режима день-ночь | Да |
ИК диапазон чувствительности | 850 |
ИК подсветка | Да |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 15 |
Количество ИК-светодиодов | 24 |
ИК-коррекция | Да |
Объектив | |
Сменный объектив | Нет |
Тип объектива | Варифокальный |
Байонет | М12 |
Фокусное расстояние объектива, мм | 4.7 - 9 |
Управление диафрагмой | DC |
Горизонтальный угол обзора, ° | 37 - 78.8 |
Трансфокатор | Нет |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | Motion JPEG, H.264 |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Сигнал/шум, дБ | 49 |
Шумодав | Да |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 57.2 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Да |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1 |
Приватные маски (OSD) | Да |
Видео выход | Нет |
Аудио | |
Тип аудиоканала | 0 |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 1024 |
Анализ изменений в кадре | Нет |
Интеллектуальное обнаружение объектов | Нет |
Обнаружение лиц | Нет |
Сеть | |
Сетевой адаптер | 100Base-T, RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | RTP, RTSP, HTTP, TCP, IPv6, IPv4 |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Угол поворота, ° | 0 - 360 |
Угол наклона, ° | 0 - 90 |
Вращение вокруг оптической оси, ° | 0 - 360 |
Прочее | |
Тип монтажа | На стену, Накладной, В подвесной потолок |
Тревожные входы | 0 |
Тревожные выходы | 0 |
Поддержка ONVIF | Да |
Поддержка PSIA | Да |
Дистанционная подстройка фокуса | Да |
Возможность обновления прошивки | Да |
Класс пылевлагозащищённости | IP66 |
Вандалозащищённость | IK10 |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 125 |
Материал корпуса | Алюминий/поликарбонат |
Цвет | Белый |
Вес, гр | 1020 |
Сертификаты | Class A FCC. Part 15 |