Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV1355DN-1HK
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 10 |
Температура, °C | -30 - 50 |
Тип корпуса | Купольная (DOME) |
Среда | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 1/2 |
Общее кол-во пикселей, Мп | 1.3 |
Максимальное разрешение | 1920x1024 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 32 |
Максимальное количество кадров в секунду | 32 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.1 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
Ручное переключение режима день-ночь | Да |
Механический ИК-фильтр | Да |
ИК диапазон чувствительности | 850 |
ИК подсветка | Нет |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 0 |
Адаптивная ИК-подсветка | Нет |
Количество ИК-светодиодов | 0 |
ИК-коррекция | Да |
Светодиодная подсветка | Нет |
Объектив | |
Сменный объектив | Нет |
Тип объектива | Варифокальный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 4.5 - 10 |
Трансфокатор | Нет |
Оптическое увеличение, крат | 2.2 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | Motion JPEG, H.264 |
Многопоточность | Нет |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Сигнал/шум, дБ | 50 |
Шумодав | Да |
Тип шумодава | MoonLight |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 61 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Нет |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1024 |
Аудио | |
Поддержка аудио | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 64 |
Сеть | |
Сетевое подключение | Проводное |
Сетевой адаптер | 100Base-T Ethernet. RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DHCP |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Угол поворота, ° | 0 - 360 |
Угол наклона, ° | 0 - 90 |
Вращение вокруг оптической оси, ° | 0 - 360 |
Прочее | |
Поддержка NAS | Да |
Тип монтажа | Накладной, В подвесной потолок, На стену |
Тревожные входы | 0 |
Тревожные выходы | 0 |
Класс пылевлагозащищённости | IP66 |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 124 |
Материал корпуса | Алюминий/поликарбонат |
Цвет | Белый |
Вес, гр | 910 |
Сертификаты | FCC Class A. CE. RoHs |