Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV2225PMTIR
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | PoE 802.3af, 24V AC, 48V DC, 24V DC, 12V DC |
Температура, °C | -40 - 50 |
Тип корпуса | Цилиндрическая (BULLET) |
Среда | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 1/2.7 |
Шаг пикселя, мкм | 3 мкм |
Общее кол-во пикселей, Мп | 2 |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 31 |
Максимальное количество кадров в секунду | 42 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.1 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
Ручное переключение режима день-ночь | Да |
Механический ИК-фильтр | Да |
ИК диапазон чувствительности | 850 |
ИК подсветка | Да |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 60 |
Количество ИК-светодиодов | 4 |
Светодиодная подсветка | Нет |
Объектив | |
Сменный объектив | Нет |
Тип объектива | Варифокальный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 8 - 22 |
Управление диафрагмой | P-Iris |
Горизонтальный угол обзора, ° | 16 - 42 |
Трансфокатор | Да |
Оптическое увеличение, крат | 2.75 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | Motion JPEG, H.264 |
Многопоточность | Нет |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Сигнал/шум, дБ | 45 |
Шумодав | Да |
Тип шумодава | MoonLight |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 69 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Нет |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1024 |
Аудио | |
Поддержка аудио | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 1024 |
Сеть | |
Сетевое подключение | Проводное |
Сетевой адаптер | 100Base-T Ethernet. RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | DHCP, HTTP, RTP, RTSP, TCP, UDP |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Угол поворота, ° | 0 - 360 |
Угол наклона, ° | 0 - 90 |
Вращение вокруг оптической оси, ° | 0 - 360 |
Прочее | |
Поддержка NAS | Да |
Тип монтажа | Gang box, Подвесной, Накладной, В подвесной потолок, На столб, На угол, На стену |
Тревожные входы | 1 |
Класс пылевлагозащищённости | IP66 |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 282 |
Ширина, мм | 119 |
Высота, мм | 119 |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серебристый |
Вес, гр | 1760 |
Сертификаты | "(CE) EN55022 Class A. EN55024.EN61000-3-2. EN61000-3-3. EN60950-1. IP66 (EN60529)" |