Найдено продуктов: 0
Тип устройства
Сбросить фильтр Производители
Сбросить фильтр Среда
Сбросить фильтр Тип корпуса
Сбросить фильтр Ночной режим
Сбросить фильтр Тип объектива
Сбросить фильтр PTZ
Сбросить фильтр Встроенный микрофон
Сбросить фильтр Подключаемый микрофон
Сбросить фильтр Wi-fi
Сбросить фильтр Поддержка карт памяти
Сбросить фильтр Питание
Сбросить фильтрArecont Vision AV2455DN-S
Цену товара и его наличие Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Дополнительно | ||
Похожие продукты |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | PoE 802.3af |
Температура, °C | 0 - 50 |
Тип корпуса | Купольная (DOME) |
Среда | Внутренняя |
Тип матрицы | CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Размер матрицы, " | 1/2.7 |
Шаг пикселя, мкм | 3 мкм |
Общее кол-во пикселей, Мп | 2 |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 |
Максимальное количество кадров в секунду | 41 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.1 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
Автоматическое переключение режима день/ночь | Да |
Ручное переключение режима день-ночь | Да |
Механический ИК-фильтр | Да |
ИК диапазон чувствительности | 850 |
ИК подсветка | Нет |
Эффективная дальность ИК подсветки, м | 0 |
Адаптивная ИК-подсветка | Нет |
Количество ИК-светодиодов | 0 |
Светодиодная подсветка | Нет |
Объектив | |
Сменный объектив | Нет |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 4 |
Диафрагма | 1.6 |
Горизонтальный угол обзора, ° | 79 |
Трансфокатор | Нет |
Оптическое увеличение, крат | 1 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | H.264, Motion JPEG |
Многопоточность | Нет |
Количество потоков видео | 8 |
Управление битрейтом | Да |
Шумодав | Да |
Тип шумодава | MoonLight |
Компенсация засветки (BLC) | Да |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | Нет |
Ширина динамического диапазона, дБ | 69 |
Группировка пикселей (Binned mode) | Нет |
Автоэкспозиция | Да |
Баланс белого | Да |
Гамма | Да |
Контрастность | Да |
Регулировка усиления | Да |
Сглаживание мерцания от источника искуственного освещения (50/60Гц.) | Да |
Чёткость | Да |
Яркость | Да |
Переворот и зеркалирование | Да |
Приватные маски | 1024 |
Аудио | |
Поддержка аудио | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Аудиовход | Нет |
Аудиовход колодкой | Нет |
Аудиовход miniJack | Нет |
Аудиовыход | Нет |
Аудиовыход колодкой | Нет |
Аудиовыход miniJack | Нет |
Аналитика | |
Детекция движения | Да |
Зоны детекции движения | 1024 |
Сеть | |
Сетевое подключение | Проводное |
Сетевой адаптер | 100Base-T Ethernet. RJ-45 |
Беспроводной адаптер | Нет |
Поддержка сетевых протоколов | HTTP, DHCP, RTP, RTSP, TCP, UDP |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Цифровой PTZ | Да |
Угол поворота, ° | 0 - 359 |
Угол наклона, ° | 0 - 90 |
Прочее | |
Поддержка NAS | Да |
Тип монтажа | На стену, В подвесной потолок, Накладной |
Тревожные входы | 1 |
Класс пылевлагозащищённости | IP66 |
Вандалозащищённость | IK10 |
Температура запуска, °С | 0 - 50 |
Влажность, % | 0 - 90 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 66 |
Материал корпуса | Алюминий/поликарбонат |
Цвет | Белый |
Вес, гр | 300 |
Сертификаты | "FCC (47 CFR 15 Class A). RoHS. REACH. WEEE. (CE) EN55022 Class A. EN55024.EN61000-3-2. EN61000-3-3. EN60950-1. IP66 (EN60529). IK10" |