Sony SNC-EM602RC
Розница — 56000,00 р. Опт — 40000,00 р.
| Рассрочка платежа Прямые поставки от производителей Официальная гарантия производителей Техническое сопровождение клиентов Бесплатное тестирование оборудования Доставка по России и СНГ | |
Похожие продукты |
Описание
Встроенная система стабилизации изображения помогает избежать эффекта дрожания камеры для максимальной четкости видеоизображения, даже если камера подвергается вибрациям на крепежной трубе или кронштейне.
Благодаря герметичному корпусу, камера может работать при температурах от -40 °C до +50 °C, обеспечивая при этом надежную работу в суровых условиях внутри или вне помещений. Защита по стандарту вандалоустойчивости IK10 и стандарту пылеводонепроницаемости IP66 гарантирует прочность и надежность.
- Детальное изображение в HD-качестве
- Технологией IPELA ENGINE EX
- Широкий динамический диапазон
- Всегда готова к работе, даже в условиях очень плохой видимости
- Оптимальное изображение днем и ночью
- Система стабилизации изображения
- Оптимальное качество изображения в любой ситуации
- Выбор качества записи
- С легкостью переносит суровые условия
- Поддержка технологии PoE
- Просмотр на смартфоне
- Простая и быстрая установка
- Соответствие стандарту взаимной работоспособности ONVIF (Open network video interface forum — «Форум открытого сетевого видеоинтерфейса»)
Датчик изображения | 1/3-дюймовый датчик с прогрессивной разверткой Exmor CMOS |
---|---|
Число эффективных пикселей | Около 1.37 Мегапикселей |
Система сигналов | NTSC/PAL (с переключением) |
Система синхронизации | Внутренняя синхронизация |
Минимальная освещенность (50 IRE) | Цвет: 0,1 лк (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 с, 30 кадров/с) Ч/Б: 0 лк (ИК-светодиод ВКЛ) |
Минимальная освещенность (30 IRE) | Цвет: 0,03 лк (F1.2, View-DR OFF, VE OFF, AGC ON, 1/30 с, 30 кадров/с) |
Динамический диапазон | Эквивалент 130 дБ с технологией View-DR |
Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ) | Более 50 дБ |
Усиление | Auto (Авто) |
Скорость затвора | 1/1 – 1/10 000 с |
Регулировка экспозиции | Компенсация экспозиции, АРУ, регулировка скорости затвора |
Баланс белого | Автоматическое слежение за балансом белого (ATW, ATW-PRO); |
Объектив | Встроенный вариообъектив |
Функция Easy Zoom | Да |
Диапазон масштабирования | Оптическое масштабирование 3x Цифровое масштабирование 4x Общее 12-кратное масштабирование |
Моторизованная фокусировка | Нет |
Автофокус | Нет |
Функция настройки Easy Focus | Да |
Горизонтальный угол обзора | От 92,9° до 31,8° |
Вертикальный угол обзора | От 73,1° до 25,5° |
Угол просмотра | 121,5° |
Фокусное расстояние | f = от 3,0 до 9,0 мм |
Диафрагменное число | F1.2 (Wide) — F2.1 (Tele) |
Минимальное расстояние до объекта | 300 мм |
Панорамный угол/Угол наклона/Угол вращения (вручную) | Панорамирование: ±192° Наклон: От -7° до +75° Поворот: от -99 до 180° |
Технические характеристики
Устройство | |
Тип устройства | IP-видеокамера |
Питание | High PoE 802.3at |
Температура, °C | -40 - 50 |
Тип корпуса | Купольная (DOME) |
Среда | Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы, " | 1/3 |
Общее кол-во пикселей, Мп | 1.37 |
Кадров в секунду при максимальном разрешении | 30 |
День/Ночь | Да |
Чувствительность Цвет, лк | 0.05 |
Чувствительность ЧБ, лк | 0 |
ИК подсветка | Да |
Объектив | |
Сменный объектив | Нет |
Тип объектива | Варифокальный |
Фокусное расстояние объектива, мм | 3 - 9 |
Видео | |
Поддержка видеокодеков | H.264, Motion JPEG |
Аудио | |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудиовход | Нет |
Сеть | |
Беспроводной адаптер | Нет |
PTZ | |
PTZ | Нет |
Прочее | |
Поддержка ONVIF | Да |
Длина, мм | 166 |
Ширина, мм | 166 |
Высота, мм | 128 |
Вес, гр | 1580 |